صندوق البليت الصلب المستخدم في المستودعات لتحميل الأجزاء المعدنية أو الأجزاء البلاستيكية
الأحجام العادية
النماذج العادية للحاويات السلكية | ||||||
تخصيص | قطر السلك | مقياس شبكة | سعة التحميل | الوزن الذاتي | ارتفاع القدمين | |
الحجم الخارجي (L * W * H) (مم) | الحجم الداخلي (L * W * H) (مم) | (مم) | (مم) | (كلغ) | (كجم) ± 2٪ | (مم) |
800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||
5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||
6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
ملاحظة: يمكن تخصيص الحجم وقطر السلك ومقياس الشبكة حسب التصميم الخاص بك. |
تتيح المنصات المعدنية القابلة للطي ومنصات الصناديق الفولاذية سهولة نقل البضائع من خلال تصميمها المعقد المفصل.تم تصميم أقدام البليت بأكواب مفتوحة ، مما يسمح بالتكديس عند وضعها في وضع قائم ومطوي.
المنصات المعدنية القابلة للطي لدينا متوفرة مع:
تتراوح تصميماتنا من أبسط الحلول إلى أعلى درجات التعقيد وفقًا لمواصفاتك.
توفر أدلة الشوكة وأعين الرفع حلاً قابلاً للتطبيق عند البحث عن سهولة النقل.يمكن إنتاج أدلة الشوكة بشكل كامل ويمكن إضافتها إلى العديد من الجوانب حسب الحاجة.
تتوفر جميع منتجاتنا بأي لون قد تحتاجه ، سواء كان ذلك معيار RAL أو مختلطًا وفقًا لمواصفاتك.كما نقدم منتجاتنا المجلفنة أو المطلية بالزنك.
نظرًا لكوننا شركة مصنعة حسب الطلب ، يمكننا ضمان إنتاج كل منصة نقالة لتحمل أي حمل قد تحتاجه ، ويتوفر اختبار الحمل على جميع المنتجات.
أربع حلقات
نقوم بتصميم أربع حلقات للتشغيل بواسطة 4 أعلى إلىارفع.